Двухжильный нагревательный кабель для наружных установок DEVIsnow™ 30T (30 Вт/м) (DEVIflex DTCE-30)

Применение: защита от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водостоках, предотвращение обледенения открытых площадок, защита металлических трубопроводов от замерзания.
Представляет собой двухжильный экранированный нагревательный кабель с экранированным соединительным кабелем с герметичными переходной и концевой муфтами. Имеет повышенную стойкость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам, дополнительную промежуточную изоляцию из сшитого полиэтилена.
Технические характеристики
Тип кабеля | резистивный двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Макс. удельная мощность | 30 Вт/м при 230 В |
Диаметр внешней оболочки | 7,0 мм |
Минимальный диаметр изгиба | 50 мм |
Соединительный кабель | 2,3 м (230 В), 2*1,5 мм² (10...145 м) или 2*2,5 мм² (170...215 м) + экран; 10 м (400 В), 2*1,5 мм² (17,5...145 м) или 2*2,5 мм² (170...215 м) + экран |
Экран | сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм² |
Внутренняя изоляция | фторопласт FEP |
Промежуточная изоляция | сшитый полиэтилен PEX |
Наружная изоляция | УФ-стабильный поливинилхлорид 105 °C PVC, черный |
Максимальная температура | 75 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии |
Минимальная температура воздуха при монтаже | -5 °C |
Усилие на разрыв | > 300 H |
Допуски на сопротивление | -5 ... +10 % |
Допуски на длину | -2 % - 10 см ... +2 % + 10 см |
Класс пылевлагозащиты | IPX7 |
Сертифицирован | EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CSA, CE |
Ассортимент DEVIsnow™ 30T
Код товара | Длина, м | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
89846000 | 10 | 300 | 176,3 |
89846002 | 14 | 400 | 132,3 |
89846004 | 20 | 630 | 84,0 |
89846006 | 27 | 830 | 63,7 |
89846008 | 34 | 1020 | 51,9 |
89846010 | 40 | 1250 | 42,3 |
89846012 | 45 | 1350 | 39,2 |
89846014 | 50 | 1440 | 36,7 |
89846016 | 55 | 1700 | 31,1 |
89846018 | 63 | 1860 | 28,4 |
89846020 | 70 | 2060 | 25,7 |
89846022 | 78 | 2340 | 22,3 |
89846024 | 85 | 2420 | 21,9 |
89846026 | 95 | 2930 | 18,1 |
89846028 | 110 | 3290 | 16,1 |
89846030 | 125 | 3680 | 14,4 |
89846032 | 140 | 4110 | 12,9 |
Рекомендуем также: